Продукция | ||||||
Полые волокна | Плотность волокна | Длина резки | Обозначен ия | Тип волокна | Цвет | |
3D | 32, 64, 51, 76 | НCS | Полое, высокоизвитое, силиконизированное волокно | Белый | ||
Коричневый | под заказ | |||||
Зеленый | под заказ | |||||
3D | 32, 64, 51, 76 | HC (hollow conjugate) | Полое, высокоизвитое волокно | Белый | ||
Коричневый | под заказ | |||||
Зеленый | под заказ | |||||
7D | 32, 64, 51, 76 | НCS | Полое, высокоизвитое, силиконизированное волокно | Белый | ||
Коричневый | ||||||
Зеленый | ||||||
7D | 32, 64, 51, 76 | HC | Полое, высокоизвитое волокно | Белый | ||
Коричневый | ||||||
Зеленый | ||||||
7D | 32, 64, 51, 76 | H | Полое, неизвитое волокно | Белые | ||
15D | 32, 64, 51, 76 | НCS | Полое, высокоизвитое, силиконизированное волокно | Белый | ||
Коричневый | ||||||
Зеленый | ||||||
15D | 32, 64, 51, 76 | HC | Полое, высокоизвитое волокно | Белый | ||
Коричневый | ||||||
Зеленый | ||||||
15D | 32, 64, 51, 76 | H | Полое, неизвитое волокно | Белый | ||
1,2D*32 | 32 | Твердое силиконизированное (лебяжий пух) | ||||
Твердые волокна | 1,5D | 32, 64, 51, 76 | Solid | Твердое волокно | Белый | |
Черный | ||||||
Коричневый | под заказ | |||||
Зеленый | под заказ | |||||
3D | 32, 64, 51, 76 | Solid | Твердое волокно | Белый | ||
Черный | ||||||
Коричневый | ||||||
Зеленый | под заказ | |||||
7D | 32, 64, 51, 76 | Solid | Твердое волокно | Белый | ||
Черный | ||||||
Коричневый | ||||||
Зеленый | ||||||
15D | 32, 64, 51, 76 | Solid | Твердое волокно | Белый | ||
Черный | ||||||
Коричневый | ||||||
Зеленый |